진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치 B | Active plate B | 442,190 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치 C | Active plate C | 554,510 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치 D | Active plate D | 739,360 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치 E | Active plate E | 962,970 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합거상판 A | Bite plane plate A | 134,390 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합거상판 B | Bite plane plate B | 200,300 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합거상판 C | Bite plane plate C | 277,820 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 가철식보정장치(1악) A | Removable retainer A | 126,290 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 가철식보정장치(1악) B | Removable retainer B | 190,760 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 고정식보정장치, 접착법(1악) A | Fixed retainer, bonded (1악) A | 135,060 | O | X | ||||







