진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 고정식보정장치, 접착법(1악) B | Fixed retainer, bonded (1악) B | 197,100 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합조정 A | Occlusal equilibration A | 40,150 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합조정 B | Occlusal equilibration B | 85,490 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합조정 C | Occlusal equilibration C | 119,050 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 보극장치 A | Space maintainer,Space regainer A | 120,640 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 보극장치 B | Space maintainer,Space regainer B | 165,890 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 보극장치 C | Space maintainer,Space regainer C | 232,940 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 보극장치 D | Space maintainer,Space regainer D | 357,790 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치수리 및 재제작 A | Repairing or remaking of removable plate A | 120,810 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치수리 및 재제작 B | Repairing or remaking of removable plate B | 167,510 | O | X | ||||







