진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치수리 및 재제작 C | Repairing or remaking of removable plate C | 238,210 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 상교정장치수리 및 재제작 D | Repairing or remaking of removable plate D | 347,570 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 브라켓재접착(1조) A | Rebonding (1조) A | 26,800 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 브라켓재접착(1조) B | Rebonding (1조) B | 36,900 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 브라켓재접착(1조) C | Rebonding (1조) C | 45,240 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 브라켓재접착(1조) D | Rebonding (1조) D | 67,030 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 브라켓재접착(1조) E | Rebonding (1조) E | 87,150 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 진단모형제작(1조) A | Study model (1조) A | 60,270 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 진단모형제작(1조) B | Study model (1조) B | 70,460 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 진단모형제작(1조) C | Study model (1조) C | 80,390 | O | X | ||||







