진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ042 | 교합안정장치(1구강당) | Occlusal Stabilization Splint(1구강당) | 1,157,670 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ045 | 응급전방교합장치 | Immediate Anterior Bite Plate | 229,410 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 불소도포1/4악당(탈감작) | Fluoride topical application(Desensitization) | 30,320 | O | X | ||||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ032 | 구취의 해석 및 진단 | Interpretation and diagnosis of Breath Malodor | 28,330 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ033 | 금속교합안정장치(귀금속) | Metal Stabilization Appliance(precious metal) | 322,460 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ033 | 금속교합안정장치(비귀금속) | Metal Stabilization Appliance(nonprecious metal) | 253,470 | O | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ082 | 치아이식술(1치아당) A | Tooth transplantation A | 624,460 | X | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ082 | 치아이식술(1치아당) B | Tooth transplantation B | 936,520 | X | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | UZ082 | 치아이식술(1치아당) C | Tooth transplantation C | 1,873,120 | X | X | |||
| 처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | FY883 | 접촉인지역치 측정(부위별) | Contact Detection Threshold measurement | 50,150 | O | X | |||







