진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 중첩 | Superimposition | 43,180 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술 교정 | Surgical orthodontics | 435,990 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술 치료 계획 수립 | Surgical treatment objective | 87,800 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술용 웨이퍼-Final | Surgical wafer-Final | 654,470 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | TMA 호선 | TMA arch wire | 72,440 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 호선 조정 | Wire adjustment | 39,290 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 묘 와이어 | MEAW | 96,140 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 019 X 025 듀얼 디멘젼 SS wire | 019 X 025 DD SS wire | 85,720 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 순측 간접부착 트레이 A(난이도 중,하) | IDB tray A | 244,080 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 설측 간접부착 트레이 B(난이도 상) | IDB tray B | 325,440 | O | X | ||||







