진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 순측 셋업 A(난이도 중,하) | Set-up A | 162,710 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 설측 셋업 B(난이도 상) | Set-up B | 203,430 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 디지털 셋업 A(난이도 중,하) | Digital Set-up A | 130,180 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 디지털 셋업 B(난이도 상) | Digital Set-up B | 230,640 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 디지털 지그 A(난이도 중,하) | Digital jig A | 195,240 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 디지털 지그 B(난이도 상) | Digital jig B | 246,540 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 데이몬 클리어 브라켓 부착 A | Damon Clear A | 2,519,970 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 데이몬 클리어 브라켓 부착 B | Damon Clear B | 3,488,090 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 엠파워 클리어 부착 A | Empower clear A | 2,218,950 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 엠파워 클리어 부착 B | Empower clear B | 1,305,190 | O | X | ||||







