진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 헤드기어 B | Headgear(face-bow) B | 415,040 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 헤드기어 C | Headgear(face-bow) C | 570,690 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개호선 | Transpalatal arch | 235,580 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 낸스고정 보강장치 | Nance holding arch | 224,360 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 쿼드헬릭스장치 A | Quad-helix appliance A | 283,670 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 쿼드헬릭스장치 B | Quad-helix appliance B | 383,240 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 프랭켈장치 A | Frankel appliance A | 814,130 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 프랭켈장치 B | Frankel appliance B | 1,036,200 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | (교정)고정성유지장치제거 | (교정)Fixed retainer removal | 68,180 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교합안정판 A | Occlusal splint A | 252,470 | O | X | ||||







