진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 2X4 교정장치 B | 2X4 Orthodontic Appliance B | 1,184,550 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 2X4 교정장치 C | 2X4 Orthodontic Appliance C | 1,315,780 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개 정형장치 A | Palatal Molding Appliance A | 298,240 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개 정형장치 B | Palatal Molding Appliance B | 360,430 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 구개 정형장치 C | Palatal Molding Appliance C | 408,630 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술전신생아비치조골정형장치 B | Presurgical Nasoalveolar Molding Appliance B | 687,220 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 수술전신생아비치조골정형장치 C | Presurgical Nasoalveolar Molding Appliance C | 757,220 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 도재브라켓교정장치(1악) D | fixed porcelain brackets bonding(1jaw) D | 2,955,100 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | (교정)check up-치면세마,간단장치조절 | (교정)check up-Oral prophylaxis, Appliance adjustment | 24,190 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 투명치아배열장치(전체교정)A(1악) | clear aligner(full alignment)A(1악) | 340,030 | O | X | ||||







