진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 제1급 레진 인레이 | Resin Inlay - Class Ⅰ | 449,790 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 제2급 레진 인레이 | Resin Inlay - Class Ⅱ | 490,320 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 레진 온레이 | Resin Onlay | 573,680 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 생활치 가정 표백술(1악당) | Home (nightguard) bleaching for vital teeth | 586,740 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 치아표백제의 추가 구입 | Purchase of additional bleaching agent | 107,880 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 생활치 치료실 표백술(1악당) | Vital teeth office bleaching | 551,830 | X | X | ||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 전부 도재관 | All Ceramic Crown | 1,153,070 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금온레이 | Gold onlay | 979,140 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 도재 온레이 | Procelain Onlay | 708,560 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 교정성맹출 | Forced Eruption | 459,470 | O | X | ||||







