진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 치아표백(vital)- 1치당 | Tooth bleaching(vital) | 117,340 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금인레이(1면) | Gold inlay(1surface) | 509,640 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금인레이(2면) | Gold inlay(2surface) | 730,080 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ004 | 금인레이(3면) | Gold inlay(3surface) | 782,190 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | Cerec 금관 | Cerec Crown | 755,440 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | Cerec 인레이(1면) | Cerec Inlay(ClassⅠ) | 356,070 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | Cerec 인레이(2면) | Cerec Inlay(ClassⅡ) | 415,380 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | Cerec 라미네이트 | Cerec Laminate | 647,340 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | Cerec 온레이 | Cerec Onlay | 544,770 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | S.S. 크라운 D-복잡(1치당) | S.S. Crown D-complicated(1치당) | 355,570 | O | X | ||||







