진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 전부도재관 B | All Ceramic Crown B | 1,133,250 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 국소의치(귀금속) | Partial denture(gold) | 6,212,470 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 10060 | 국소의치(비귀금속) | Partial denture(metal) | 2,922,710 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 국소의치(로드와이어) | Partial denture(wrought wire) | 1,063,870 | O | X | ||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 금합금-의치 수리(1g기본) | Gold-denture repair | 111,310 | O | X | ||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 캐드캠 완전도재관 A | CAD CAM all ceramic crown A | 907,450 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 4-바 | 캐드캠 완전도재관 B | CAD CAM all ceramic crown B | 1,133,250 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 캐드캠 금 포스트와 세라믹 크라운 | CAD CAM Gold post and ceramic crown | 1,321,540 | O | X | ||||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 10080 | 총의치레진(1악) | Complete denture(resin) | 2,252,440 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 의치리베이싱 | Rebasing | 396,570 | O | X | ||||







