진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1541 | 클라스프 수리-단순(1악당) | Denture Clasp Repair-Simple(1악당) | 118,770 | O | X | |||
| 치과의 보철료 | 치과의 보철료 | U1542 | 클라스프 수리-복잡(1악당) | Denture Clasp Repair-Complex(1악당) | 241,850 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 4-바 | 골유도재생술 C(복잡 - 핀고정) | Guided Bone Regeneration C (complex - pin fixation) | 986,220 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 4-바 | 골유도재생술 D(복잡 - 나사고정) | Guided Bone Regeneration D (complex - screw fixation) | 993,460 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치은착색 박리술(1/3악당) | Depigmentation | 603,390 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 상악동 거상술 A | Sinus Lift A | 720,680 | X | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 상악동 거상술 B | Sinus Lift B | 1,118,090 | X | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 A | Guided Bone Regeneration A | 670,890 | X | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 골유도재생술 B | Guided Bone Regeneration B(Block Bone) | 894,480 | X | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ111 | 레이저 치은착색제거술1/3악당 B | Gingival depigmentation by Laser B | 404,720 | O | X | |||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







