진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 교정을 위한 개창술(1치당) A | Window opening for orthodontic treatment A | 360,920 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 교정을 위한 개창술(1치당) B | Window opening for orthodontic treatment B | 600,820 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 부착치은 확장술(1/3악당) A | Attached Gingiva Widening A | 281,780 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 부착치은 확장술(1/3악당) B | Attached Gingiva Widening B | 423,990 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ111 | 레이저 치은착색제거술1/3악당 A | Gingival depigmentation by Laser A | 268,970 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_A | Gingival Soft Tissue Augmentation using a Cross-Linked Volume-Stable Collagen Matrix_A | 511,500 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_B | Gingival Soft Tissue Augmentation using a Cross-Linked Volume-Stable Collagen Matrix_B | 716,100 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ115 | 가교 처리된 부피 안정화 콜라겐 매트릭스를 이용한 치은 연조직 증대술_C | Gingival Soft Tissue Augmentation using a Cross-Linked Volume-Stable Collagen Matrix_C | 920,700 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치석제거 복잡 (전악) | Scaling Complex(Full) | 165,400 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 영구부목장치(1치당) A | Permanent Splint (1치당) A | 74,380 | O | X | ||||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







