진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 영구부목장치(1치당) B | Permanent Splint (1치당) B | 131,590 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 가교 처리된 히알루론산을 이용한 연조직 수복 또는 심미 증진_A | Facial Soft Tissue Reconstruction or Esthetic Enhancement using Cross-Linked Hyaluronic Acid_A | 100,000 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 가교 처리된 히알루론산을 이용한 연조직 수복 또는 심미 증진_B | Facial Soft Tissue Reconstruction or Esthetic Enhancement using Cross-Linked Hyaluronic Acid_B | 150,000 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 가교 처리된 히알루론산을 이용한 연조직 수복 또는 심미 증진_C | Facial Soft Tissue Reconstruction or Esthetic Enhancement using Cross-Linked Hyaluronic Acid_C | 200,000 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ038 | 치간이개의 폐쇄 A | Diastema Closure A | 1,535,580 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ038 | 치간이개의 폐쇄 B | Diastema Closure B | 1,096,800 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치아정출술 A | Forced Eruption A | 1,535,580 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | 치아정출술 B | Forced Eruption B | 1,096,800 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ034 | 대구치의 직립이동 A | Molar Uprighting A | 1,535,580 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술 | 치과 처치 및 수술 | UZ034 | 대구치의 직립이동 B | Molar Uprighting B | 1,096,800 | O | X | |||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







