진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ006 | 광중합 GI(소아) B | Light cured Glass ionomer(소아) B | 65,880 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ006 | 광중합 GI(소아) C | Light cured Glass ionomer(소아) C | 84,720 | O | X | |||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 스켈레탈 앵커리지 시스템 C(난이도 최상) | SAS(Skeletal Anchorage System) C | 67,290 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 2-다 | 토킹스프링 | Torquing Spring | 75,520 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | CROWN,LOOP B | Crown,Loop B | 176,290 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 불소도포 | Topical fluoride application | 42,470 | O | X | ||||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 2-다 | 인비절라인 퍼스트-A (양악) | Invisalign First-A (Both) | 3,507,250 | O | X | |||
| 치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 2-다 | 인비절라인 퍼스트-B (편악) | Invisalign First-B (Single) | 2,825,600 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 D - 단순 | application of light curing resin D - simple | 248,590 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 A | application of light curing resin A | 113,560 | O | X | |||







