진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 B | application of light curing resin B | 131,230 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 C | application of light curing resin C | 167,890 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | UZ006 | 광중합 GI(소아) A | Light cured Glass ionomer(소아) A | 47,050 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 예방적 레진 수복 | Preventive resin restoration | 130,840 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 전치부 레진관 | Celluoid crown | 130,840 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | Sealant 수리 | Sealant repair | 47,050 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 컴포머 | Compomer | 113,560 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | 소아치면세마 | Pediatric Oral Prophylaxis | 29,680 | O | X | ||||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 A(St) | application of light curing resin A(St) | 66,420 | O | X | |||
| 치과 처치 및 수술료 | 치과 처치 및 수술료 | U0239 | 광중합 레진 충전 B(St) | application of light curing resin B(St) | 76,660 | O | X | |||







