진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| ANALOGUE FOR REGULARCONE- REGULAR 오스템 | 15,200 | ||||||
| MT SOLIDE EXCELLENT ABUTMENT 각호 오스템 | 53,500 | ||||||
| ESTHETICONE ABUTMENT-REGULAR 각호 오스템 | 105,000 | ||||||
| Ridge Lab Analog - Standard 각호(4.0-7.0) | 17,000 | ||||||
| Rigid Protect Cap - Standard 각호(4.0-7.0) | 9,500 | ||||||
| PLASTIC SLEEVE(ESTHETICONE)-REGULAR 오스템 | 43,200 | ||||||
| New Transfer Impression Coping - Mini 각호 | 50,300 | ||||||
| REGULAR FIXTURE LAB ANALOGUE-REGULAR 오스템 | 15,200 | ||||||
| IMPRESSION COPING FOR WIDECINE -WIDE 오스템 | 43,200 | ||||||
| TEMPORARY ABUTMENT FOR WIDECONE-WIDE 오스템 | 44,100 | ||||||







