진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| Transfer Impression Coping-전규격(주)유한양행 | 51,500 | ||||||
| BTR01091 | Tutoplast Costal Cartilage | 1,700,000 | |||||
| BTR01091 | Tutoplast Costal Cartilage 2.5cm | 1,500,000 | |||||
| Scan Body〔스트라우만〕 | 75,400 | ||||||
| Magden SA Keeper | 55,900 | ||||||
| Magfit IP 자석 900 DXF2L | 127,400 | ||||||
| BL7354GC | Dual Top Screw 1.6*6,8,10mm(Mesh) | 33,800 | |||||
| BL7500GP | Fibro-Gide 15*20*6mm | 396,000 | |||||
| BL7500GP | Fibro-Gide 20*40*6mm | 528,000 | |||||
| BC0301KJ | Novosis Dent 1g | 495,000 | |||||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







