진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| BC0301KJ | Novosis Dent 0.5g | 350,000 | |||||
| BC0301KJ | Novosis Dent 0.25g | 233,000 | |||||
| Lab Analog | 25,700 | ||||||
| Cover Screw | 34,300 | ||||||
| CCM Abutment | 158,000 | ||||||
| SCAN Abutment | 51,500 | ||||||
| Abutment Screw | 25,700 | ||||||
| TiGEN Abutment | 28,100 | ||||||
| Healing Abutment | 68,600 | ||||||
| Temporary Abutment | 89,700 | ||||||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







