진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| Lab Analog-전규격(주)유한양행 | 27,900 | ||||||
| BL8102YK | BLX/BL/BLT Roxolid SLActive | 540,000 | |||||
| BL7352MG | 미안강 | 33,000 | |||||
| BL8102YM | OsseoSpeed 각호 | 240,000 | |||||
| BC7006BW | MEDPOR Chin-Large | 970,000 | |||||
| L7401226 | Bio-oss pen 0.5g(1~2mm) | 196,000 | |||||
| L7401226 | Bio-oss pen 0.5g(0.25~1mm) | 196,000 | |||||
| BK7600BC | Well Root PT(근관충전용) 0.25g | 13,000 | |||||
| BC8003QH | PEEK zygomatic Patient Specific Implant(PS.A.B.C) | 3,520,000 | |||||
| BC8003QH | PEEK zygomatic Patient Specific Implant(PXS.A.B.C) | 3,025,000 | |||||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







