진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| BC8002QH | PEEK zygomatic Patient Specific Implant(PRIMARY-O) | 4,125,000 | |||||
| BC8003QH | PEEK orbit bone Patient Specific Implant(PCPS.A.B.C) | 1,485,000 | |||||
| BC8200QH | Titanium mandible Patient Specific Implant(PRIMARY-M) | 4,125,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Round-type)(MFRH-G.A.B.T) | 572,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Round-type)(MFRH-H.A.B.T) | 726,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Round-type)(MFRH-C.A.B.T) | 2,178,000 | |||||
| BC8001QH | Titanium zygomatic Patient Specific Implant(PRIMARY-Z) | 4,125,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-G.A.B.T) | 572,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-H.A.B.T) | 726,000 | |||||
| BC8005QH | Maxillofacial fixation plate(Stright-type)(MFSH-C.A.B.T) | 2,178,000 | |||||
- 처음 목록으로 이동
- 이전 이전 10 페이지 목록으로 이동
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 다음 다음 10 페이지 목록으로 이동
- 끝 목록으로 이동







