진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| SOLID DRIVER 각호 오스템 | 88,000 | ||||||
| MT GUID SCREW 각호 오스템 | 44,800 | ||||||
| FIXTURE MOUNT 각호 오스템 | 66,200 | ||||||
| MOUNT SCREW DRIVER 오스템 | 66,200 | ||||||
| BONE PREFILE 각호 오스템 | 93,000 | ||||||
| TORQUE WRENCH 각호 오스템 | 160,000 | ||||||
| TI COVER SCREW-WIDE 오스템 | 23,400 | ||||||
| DEPTH GAGE PIN 각호 오스템 | 23,400 | ||||||
| RT HEALING CAP-WIDE 오스템 | 44,800 | ||||||
| RT WIDECONE ANALOGUE 오스템 | 18,600 | ||||||







