진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| TI UCLA LAB ANALOGUE-WIDE 오스템 | 18,600 | ||||||
| MACHINE SCREW DRIVER 각호 오스템 | 44,800 | ||||||
| RT WIDECONE TEMPORAY-WIDE 오스템 | 55,500 | ||||||
| RT BIO FIXTURE MOUNT-WIDE 오스템 | 66,200 | ||||||
| INTENAL HEXED DRIVER 각호 오스템 | 66,200 | ||||||
| NON-HEXED TEMPORARY ABUTMENT 5.0HL | 70,000 | ||||||
| TITANIUM FIXTURE MKIV D4.3MM - 신흥 | 333,000 | ||||||
| ANALOGUE FOR WIDECONE-WIDE 오스템 | 18,600 | ||||||
| IMPRESSION COPING TAPERED(DCB142) | 29,000 | ||||||
| MT OCTA HEALING CAP SCREW 오스템 | 44,800 | ||||||







