진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| GOLD CYLINDER FOR WIDECONE-WIDE 오스템 | 98,000 | ||||||
| GOLD CYLINDER FOR WIDECONE-WIDE 오스템 | 98,000 | ||||||
| BIO-ESTH TRANS ASSEMBLY 6.0*4.7-15MM 신성 | 81,000 | ||||||
| TI HEALING ABUTMENT-WIDE 6 각호 오스템 | 34,100 | ||||||
| TI HEALING ABUTMENT-WIDE 7 각호 오스템 | 34,100 | ||||||
| TI TEMPORARY ABUTMENT(UCLA)-WIDE 오스템 | 55,500 | ||||||
| TI CEMENTED ABUTMENT -WIDE 6 각호 오스템 | 77,000 | ||||||
| RT CEMENTED ABUTMENT-WIDE 6 각호 오스템 | 77,000 | ||||||
| RT CEMENTED ABUTMENT-WIDE 7 각호 오스템 | 77,000 | ||||||
| AVANA WIDECONE ABUTMENT-WIDE 각호 오스템 | 109,000 | ||||||







