진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| TORQUE RACHET INSERT DRIVER-SLOT TYPE 각호 오스템 | 66,200 | ||||||
| BIO SELF TAPPING FIXTURE-REGULAR 3.75 각호 오스템 | 129,000 | ||||||
| BIO DOUBLE THREAD FIXTURE-REGULAR 4.0 각호 오스템 | 129,000 | ||||||
| SQUARED IMPRESSION COPING FOR WIDECONE-WIDE 오스템 | 44,800 | ||||||
| RT-UCLA IMPRESSION COPING PICK UP TYPE-WIDE 오스템 | 44,800 | ||||||
| TORQUE RACHET INSERT DRIVER-HEXED TYPE 각호 오스템 | 66,200 | ||||||
| SELF TAPPING FIXTURE(MS TYPE) WIDE 5.0 각호 오스템 | 134,000 | ||||||
| SELF TAPPING FIXTURE(MS TYPE)-WIDE 5.5 각호 오스템 | 134,000 | ||||||
| SURGICAL TAP-TAPERED DOUBLE THREAD TYPE 각호 오스템 | 44,800 | ||||||
| DOUBLE THREAD FIXTURE(MS TYPE)-WIDE 5.0 각호 오스템 | 134,000 | ||||||







