진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| Slot Driver | 147,000 | ||||||
| Parallel Pin | 59,000 | ||||||
| Stage-1 Tray | 1,005,000 | ||||||
| Bone profiler | 180,000 | ||||||
| Torque Wrench | 278,000 | ||||||
| Plastic Forceps | 30,000 | ||||||
| Open End Wrench | 171,000 | ||||||
| Titanium Forceps | 183,000 | ||||||
| Surgical Ratchet | 192,000 | ||||||
| Hader Final Clips | 50,000 | ||||||







