진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| Screw | 25,000 | ||||||
| Analog | 27,000 | ||||||
| Cover Screw | 25,000 | ||||||
| Female Socket | 52,000 | ||||||
| SCREW TAP, 5MM | 65,600 | ||||||
| GUIDE PIN(각호) | 23,200 | ||||||
| SCREW TAP (각호) | 58,700 | ||||||
| DRILL KIT (각호) | 31,100 | ||||||
| GOLD SCREW(각호) | 34,000 | ||||||
| TWIST DRILL 4.3MM | 20,900 | ||||||







