진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| IMPLANT ANALOG 5.0HL | 28,000 | ||||||
| GOLD CYLINDER (각호) | 103,000 | ||||||
| Fixture(mount/cover) | 195,000 | ||||||
| HEALING CAP WP DCA690 | 15,200 | ||||||
| COUNTERSINK WP SYSTEM | 30,400 | ||||||
| HEALING ABUTMENT (각호) | 57,000 | ||||||
| REPLCAS RP (DCD084)-신흥 | 14,800 | ||||||
| SCREW TAP RP (각호)-신흥 | 74,000 | ||||||
| GOLD CYLINDER (DCA453) | 95,000 | ||||||
| MULTI UNIT WP(각호)-신흥 | 262,000 | ||||||







