진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| GOLD CYLINDER WP DCA735 | 96,000 | ||||||
| GOLD CYLINDER WP DCA733 | 98,000 | ||||||
| CERAONE ABUTMENT (각호) | 230,000 | ||||||
| Combi Burn-Out Cylinder | 8,000 | ||||||
| Combi Impression Coping | 8,300 | ||||||
| Bun-Out Cylinder(Screw) | 29,000 | ||||||
| Screw Impression Coping | 47,000 | ||||||
| TEMPORARY TUBE WP DCA707 | 21,100 | ||||||
| HEALING ABUTMENTS (각호) | 65,200 | ||||||
| SCREW TAP D3.30mm SYSTEM | 74,100 | ||||||







