진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| HEXED DIRECT ABUT (3.5MM)-신성 | 66,700 | ||||||
| HEXED DIRECT ABUT (3.5MM) 신성 | 168,000 | ||||||
| TPS-COATED IMPLANT 5.0MM각호 | 342,000 | ||||||
| POLISHING CAPS IMPLANT 5.0HL | 22,700 | ||||||
| POLISHING CAPS IMPLANT 6.0HL | 22,700 | ||||||
| OPEN TRAY HEXED TRANSFER 6.0HL | 64,000 | ||||||
| TRG GOLD POST DRIVER (TGPD1) | 133,000 | ||||||
| POLISHING CAPS CONICEL 6.0HL | 22,700 | ||||||
| O-RING ABUTMENT ANALOG 4.5HL | 47,000 | ||||||
| CONICAL ABUT ANALLOG 3.5MM-신성 | 29,000 | ||||||







