진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| IMPRESSION COPING(MIDICONE)TRANSFER TYPE-REGULAR 오스템 | 43,800 | ||||||
| GOLD CYLINDER FOR STANDARD ABUTMENT-REGULAR 각호 오스템 | 86,000 | ||||||
| New Convertible Transfer Impression Coping - Standard 각호 | 51,000 | ||||||
| Multiunit Gold Cylinder Screw Gold | 38,200 | ||||||
| Hexplant Universal Wide 각호 - 워렌텍 | 219,000 | ||||||
| BM3102NE | ARTE SENSE 아프로디테메디칼 | 480,000 | |||||
| Ball Replica | 51,900 | ||||||
| Abutment 각호 | 59,600 | ||||||
| L7413292 | Tefgen Plus | 116,000 | |||||
| Rider Round Bar | 54,700 | ||||||







