진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| CONICAL ABUT HEXED (3.5MM)- 신성 | 66,700 | ||||||
| TITANIUM FIXTURES 5.0MM(각호) | 279,000 | ||||||
| TPS-COATED IMPLANT 6.0MM각호 | 342,000 | ||||||
| POLISHING CAPS CONICEL 4.3MM-신성치과 | 85,000 | ||||||
| CONICAL ABUTMENT ANALOG 5.0HL | 29,000 | ||||||
| DRILL KIT, LONG SHAFT(SDIB133) | 33,500 | ||||||
| CONICAL ABUTMENT NON-HEXED 5.0HL | 66,700 | ||||||
| TITANIUM FIXTURES D3.0MM(각호) | 279,000 | ||||||
| POLISHING CAPS IMPLANT 3.5MM-신성 | 22,700 | ||||||
| POLISHING CAPS CONICAL 3.5MM-신성 | 85,000 | ||||||







