진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| MT OCTA ANALOG 오스템 | 15,200 | ||||||
| BC7006BW | MEDPOR Chin-Small | 700,000 | |||||
| BL8107YK | Wide screw Implant | 470,000 | |||||
| O-RING RETAINER 오스템 | 17,900 | ||||||
| BC7006BW | MEDPOR Chin-Medium | 700,000 | |||||
| BC7004BW | MEDPOR Block 9.5mm | 1,500,000 | |||||
| MT OCTA ABUTMENT 오스템 | 74,100 | ||||||
| LAB ANALOGUE -WIDE 오스템 | 15,200 | ||||||
| MT IMPRESSION OCTA 오스템 | 43,200 | ||||||
| BC7006BW | MEDPOR Mandibular R/T | 970,000 | |||||







