진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| UCLA PLASTIC SLEEVE-WIDE 오스템 | 43,200 | ||||||
| MT OCTA PLASTIC CYLINDER 오스템 | 43,200 | ||||||
| MT SOLIDE IMPRESSION CAP 오스템 | 11,400 | ||||||
| TEMPORARY CYLINDER NP(DCA1047)-신흥 | 43,000 | ||||||
| MT SOLIDE PLASTIC COPINGS 오스템 | 11,300 | ||||||
| ANALOGUE-FOR SIDECONE-WIDE 오스템 | 15,200 | ||||||
| BL8105YK | Solid screw Implant PLUS 3.3mm | 415,000 | |||||
| UCLA PLASTIC SLEEVE-NARROW 오스템 | 43,200 | ||||||
| UCLA PLASTIC SLEEVE-REGULAR 오스템 | 43,200 | ||||||
| TEMPORARY ABUTMENT -NARROW 오스템 | 53,500 | ||||||







