진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| GOLD UCLA ABUTMENT-NARROW - 오스템 | 177,000 | ||||||
| UCLA GOLD ABUTMENT-REGULAR 오스템 | 177,000 | ||||||
| GSⅡ FIXTURE - Mine 각호(8.5-15.0) | 178,000 | ||||||
| GSⅡ FIXTURE - Wide 각호(7.0-15.0) | 178,000 | ||||||
| HEALING ABUTMENT-WIDE 6 각호 오스템 | 32,900 | ||||||
| MT SOLIDE PROTECTOR CAPS 각호 오스템 | 8,700 | ||||||
| HEALING ABUTMENT-NARROW 각호 -오스템 | 32,900 | ||||||
| UCLA TEMPORARY ABUTMENT -WIDE 오스템 | 53,500 | ||||||
| Ridge Lab Analog - Mini 각호(4,4.5,7) | 17,000 | ||||||
| O-RING ABUTMENT -REGULAR 각호 오스템 | 73,900 | ||||||







