진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| Z04302740 | 줌투 화이트닝 프로시져 키트 | 170,000 | |
| 644500350 | 베노포르테주 2ml | 3,200 | |
| 653000710 | 마그오캅셀500mg (한국파마) | 50 | |
| 토파뉴솔주10% | 7,300 | ||
| 647801830 | 오스테민캅셀(삼진) | 150 | |
| 645701240 | 페브론시럽(삼아) | 40 | |
| 페리덱스연고 6G(녹십자) | 2,100 | ||
| 후시메드연고 2% 10G | 690 | ||
| 653400540 | 마데카솔분말 5G(동국제약) | 3,200 | |
| 643502450 | 케어가글액 | 0 | |







