진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| 693500440 | 프리세덱스주 2ml(호스피라) | 48,300 | |
| 642200580 | 복합 파자임이중정(부광약품) | 140 | |
| 디프람스프레이 0.3% | 0 | ||
| 오트리빈스프레이 0.1% | 0 | ||
| 브리디온주 2ml | 122,900 | ||
| 653400540 | 마데카솔분말 10g(동국제약) | 8,500 | |
| 플로실 헤모스태틱 매트릭스 5ml | 357,200 | ||
| 디맥정(다림바이오텍) | 0 | ||
| 684400020 | 에드먹연고 | 0 | |
| 671703950 | 제로바액 | 0 | |







