진료안내/예약
의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)와 관련하여 아래와 같이 비급여 항목을 안내합니다.
- 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 회수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
비급여진료비용
비급여진료비용 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |
| Z04302758 | 트리니티화이트 겔 | 102,000 | |
| 659901331 | 뮤코베리어액 | 0 | |
| 646802660 | 서카딘서방정 2mg | 0 | |
| 50900010 | 미노큐어 치과용연고 0.25g | 13,500 | |
| 653401530 | 미노클린치과용연고 10MG/0.5G | 28,500 | |
| 650303441 | 카미스타드엔겔 | 0 | |
| 670303920 | 디클로메드액(디클로페낙) | 0 | |
| 648903341 | 프리세덱스프리믹스주(덱스메데토미딘염산염) 50ml | 45,300 | |
| 697100190 | 인도메타캡슐(인도메타신) 25mg | 0 | |
| 642100060 | 그랑페롤연질캡슐 400IU | 220 | |







